| |
[14C折カードパック] 料金表 |
( )内は税抜き |
| 商品ナンバー |
14C-1 |
14C-2 |
14C-3 |
| 抽選数\色数 |
4/1 |
4/2 |
4/4 |
| 10,000回 | 336,000円(320,000円) | 346,500円(330,000円) | 388,500円(370,000円) |
| 20,000回 | 430,500円(410,000円) | 451,500円(430,000円) | 483,000円(460,000円) |
| 30,000回 | 535,500円(510,000円) | 556,500円(530,000円) | 598,500円(570,000円) |
| 50,000回 | 724,500円(690,000円) | 756,000円(720,000円) | 798,000円(760,000円) |
| 100,000回 | 1,218,000円(1,160,000円) | 1,270,500円(1,210,000円) | 1,344,000円(1,280,000円) |
| 200,000回 | 2,142,000円(2,040,000円) | 2,205,000円(2,100,000円) | 2,331,000円(2,220,000円) |
| 300,000回 | 3,087,000円(2,940,000円) | 3,150,000円(3,000,000円) | 3,307,500円(3,150,000円) |
| 500,000回 | 4,788,000円(4,560,000円) | 4,840,500円(4,610,000円) | 5,103,000円(4,860,000円) |
- 10,000枚以下も対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
- 上記の料金はキャンペーン期間1ヶ月の場合です。
[料金に含まれるもの]
- 印刷物
- ケータイサイト制作
- システム(サーバも含む)利用料金
- QRコード制作料金
- ランダムナンバー作成
[期間延長料金]
|
|