| 商品ナンバー |
2D-1 |
2D-2 |
2D-3 |
| 抽選数\色数 |
4/1 |
4/2 |
4/4 |
| 10,000回 | 441,000円(420,000円) | 462,000円(440,000円) | 493,500円(470,000円) |
| 20,000回 | 483,000円(460,000円) | 504,000円(480,000円) | 556,500円(530,000円) |
| 30,000回 | 567,000円(540,000円) | 577,500円(550,000円) | 640,500円(610,000円) |
| 50,000回 | 682,500円(650,000円) | 714,000円(680,000円) | 777,000円(740,000円) |
| 100,000回 | 966,000円(920,000円) | 997,500円(950,000円) | 1,039,500円(990,000円) |
| 200,000回 | 1,554,000円(1,480,000円) | 1,575,000円(1,500,000円) | 1,617,000円(1,540,000円) |
| 300,000回 | 2,173,500円(2,070,000円) | 2,236,500円(2,130,000円) | 2,299,500円(2,190,000円) |
| 500,000回 | 3,370,500円(3,210,000円) | 3,423,000円(3,260,000円) | 3,475,500円(3,310,000円) |
- 10,000枚以下も対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
- 上記の料金はキャンペーン期間1ヶ月の場合です。
[料金に含まれるもの]
- 印刷物
- ケータイサイト制作
- システム(サーバも含む)利用料金
- QRコード制作料金
- ランダムナンバー作成
[期間延長料金]
|
|