| 商品ナンバー |
1C-1 |
1C-2 |
1C-3 |
| 抽選数\色数 |
4/1 |
4/2 |
4/4 |
| 10,000回 | 304,500円(290,000円) | 325,500円(310,000円) | 357,000円(340,000円) |
| 20,000回 | 336,000円(320,000円) | 357,000円(340,000円) | 378,000円(360,000円) |
| 30,000回 | 399,000円(380,000円) | 420,000円(400,000円) | 462,000円(440,000円) |
| 50,000回 | 472,500円(450,000円) | 483,000円(460,000円) | 504,000円(480,000円) |
| 100,000回 | 661,500円(630,000円) | 682,500円(650,000円) | 735,000円(700,000円) |
| 200,000回 | 1,092,000円(1,040,000円) | 1,113,000円(1,060,000円) | 1,176,000円(1,120,000円) |
| 300,000回 | 1,512,000円(1,440,000円) | 1,543,500円(1,470,000円) | 1,606,500円(1,530,000円) |
| 500,000回 | 2,215,500円(2,110,000円) | 2,268,000円(2,160,000円) | 2,373,000円(2,260,000円) |
- 10,000枚以下も対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
- 上記の料金はキャンペーン期間1ヶ月の場合です。
[料金に含まれるもの]
- 印刷物
- ケータイサイト制作
- システム(サーバも含む)利用料金
- QRコード制作料金
- ランダムナンバー作成
[期間延長料金]
|
|